Después de la espectacularidad de la subida a Pontevedra, llega para a los aficionados una de las grandes pruebas de este año, la «V Subida a Cidade de Vigo». Vamos a comentar, antes de nada los detalles técnicos de la prueba.
Climatología:
La previsión meteorológica para el fin de semana es la siguiente:
Día | Previsión | Temperaturas. | Descripción |
Sábado | 17º / 22º | Probabilidad de lluvia 15%. | |
Domingo | 17º / 22º | Probabilidad de lluvia 60%. |
En lo que respecta al asfalto, es bastante irregular. Nos encontramos con zonas en muy buen estado, sobre todo el inicio y el final del tramo. Existe una zona con el pavimento muy roto desde el punto 3 (el puente) hasta casi bien llegados al punto 5 del mapa. Mucho ojo a los que gustan de ir al límite y comer cunetas, la abundante hojarasca y restos de picos de pino pueden hacer los extremos de la carretera muy resbaladizos. Cabe decir que la organización hace un buen trabajo de limpieza todos los años, pero si se levanta viento la pista volverá a estar sucia.
Distancia : 4.2Km.
Horario:
Sábado 10:
- 16:00 horas – Salida primera manga de entrenamientos.
- A continuación: 1ª manga oficial
- A continuación: 2ª manga oficial
Domingo 11:
- 09:00 horas: Salida segunda manga entrenamientos
- A continuación: 3ª manga oficial.
- A continuación: 4ª manga oficial
Puntos del tramo:
Por otro lado en el mapa podéis ver una serie de puntos marcados con números que ahora paso a detallar y nas zonas coloreadas en Rojo ideales para aparcar y una zona verde que se corresponde con las asistencias.
- Primera curva de la subida, curva ligera, algo floja y donde es improbable que los pilotos comiencen arriesgando.
- Primera horquilla.
- Segunda horquilla con buena zona de sombra pero con peor visibilidad que la número 2
- No os perdáis las cruzadas en esta curva están casi aseguradas
- Cambio de rasante. Una zona espectacular dónde los coches llegan a saltar por el aire (Se toma a fondo por los más atrevidos)
- Curva que se toma muy fuerte. Los que se arrimen demasiado a la cuneta acabarán fuera.
- La horquilla de las fiestas. Sobre todo en las mangas de entrenamiento los pilotos suelen exhibirse en esta zona.
- Por último antes de la meta en el punto B está la llegada. Ojo porque más de uno acabó ya haciéndole compañía a las ardillas por apurar demasiado.
Espero que disfrutéis de la subida. Sin más os dejo un buen Vídeo de A Machada Racing de la subida del año pasado y los horarios previstos:
httpvh://www.youtube.com/watch?v=ZPg13BTJqsA
Lista de Inscritos
Dorsal | Escudería | Nome | Vehículo | Grupo | Clase |
---|---|---|---|---|---|
0 | Cidade de Vigo | Iván Domínguez Márquez | Renault Clio RS Sport | ||
00 | Racing Sport Competición | Antonio Soto de Augusto | Porche Carrera | ||
1 | Integral Motor Sport | Toño Varela Juan | Osella PA-20/5 | CN | 6 |
2 | Outeda Racing | Jose A «NONITO» Gómez Pérez | Fórmula Outeda MK2 | EM | 11 |
3 | Racing Sport Competición | Alberto González Nogueira | Fórmula Outeda | EM | 11 |
4 | Integral Motor Sport | Sergio Varela Juan | Silver Car S2 | CM | 10 |
5 | A Roda | Rubén Nogueiras Carballo | Silver Car S2 | CM | 10 |
6 | Integral Motor Sport | Marcos Couto Fernández | Speed Car GT 1000 | CM | 10 |
7 | Augas Termais de Cortegada | Martín Villar Bangueses | Bango BRC 05 EVO | CM | 10 |
8 | Surco | Jorge Pérez Oliveira | Speed Car 1000 | CM | 10 |
9 | Integral Motor Sport | Diego Lois Bouzas | Speed Car 1000 | CM | 10 |
10 | Augas Termais de Cortegada | César Rodríguez Alonso | BRC 02TC | CM | 10 |
11 | Racing Sport Competición | Ramón Blanco García | Bango BRC 02 | CM | 10 |
12 | Dicode Motor Sport | Jacobo Sobral Iglesias | Mini Dicode | CM | 10 |
14 | Gonza Sport Competición | Vicente Vieitez Novas | Legend Cars | SCC | 5 |
15 | Racing Clube Vila do Rey | Miguel Rodríguez Román | Saxo Makisport | SCC | 5 |
16 | Buxa Motor Poio | Santiago Abad Villaverde | Audi A4 ST | P | 1 |
17 | A Roda Ourense | Rodrigo Rodríguez Crespo | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 |
18 | Surco | Miguel A. García Fernández | Mitsubishi Evo VI | X | 15 |
19 | Rías Baixas | Francisco Blanco Toucedo | Ford Sierra Cosworth | X | 15 |
20 | Senra Sport | Jose Luis Carrera Sanromán | Ford Sierra Cosworth | X | 15 |
21 | T. Martínez Racing | Simón Martínez Saldaña | Seat León Supercopa | P | 1 |
22 | T. Martínez Racing | Alberto Vidal Mosquera | Renault Megane | P | 1 |
23 | Costa Competición | Juan José Covelo Pérez | Seat León Cupra R | A | 9 |
24 | Estradense | David Estevez Espiño | Seat León | P | 1 |
25 | Surco | David González Gil | Renault Clio Sport R3 | A | 8 |
26 | Rías Baixas | Jose C. Figueiras Fernández | Renault Clio RS Sport | N | 3 |
27 | Racing Sport Competición | Juan P.Barrio Lorenzo | Renault Clio RS Sport | N | 3 |
28 | Surco | David Miguel González | Renault Clio Williams | X | 14 |
29 | Troncomovil Sport | Juan C. Encinas Sanz | Simca 1000 Rally 2 | H2 | 17 |
30 | Costa Competición | Rubén Blanco Pereira | BMW E21 | H1 | 16 |
31 | A Roda Ourense | Juan J. Gómez Castro | Ford Escort GT | H2 | 17 |
32 | Desguaces Tino Racing | Celestino Iglesias Cores | Citroen Saxo 1.6 16v | A | 7 |
33 | Racing Sport Competición | Santiago Fernández Costas | Citroen Saxo 1.6 16v | A | 7 |
34 | Racing Sport Competición | Daniel Rodríguez Moreira | Peugeot 206 XS | A | 7 |
35 | Rías Baixas | Santiago Martínez Iglesias | Peugeot 206 XS | A | 7 |
36 | Racing Clube Vila do Rey | Pablo Rodríguez Pena | Peugeot 206 XS | A | 7 |
37 | Juan Gandón Fernández | Juan Gandón Fernández | Peugeot 206 | A | 7 |
38 | Gara Karting | Pablo Andrade Vázquez | W. Golf VR6 | X | 15 |
39 | Desguaces Tino Racing | Manuel Pérez Pena | Porche Boxer | X | 15 |
40 | Ourense Motor Sport | David Figueirido Iglesias | Peugeot 106 GTI | X | 14 |
41 | Racing Sport Competición | Isaac Rodríguez Barcia | Peugeot 106 GTI | X | 14 |
42 | Surco | Manuel Alen Cortiñas | Renault S-5 GT Turbo | X | 15 |
43 | Senra Sport | Alfonso Quintas Riveiro | Renault S-5 GT Turbo | X | 15 |
44 | Tomi&ntide;o M. C. | Pablo Rodríguez Álvarez | Renault S-5 GT Turbo | X | 15 |
45 | Touro Motor | Tania Fraga Fraga | Renault S-5 GT Turbo | X | 15 |
46 | Racing Sport Competición | Victor Gaspar Liaño | Ford Sierra Cosworth | X | 15 |
47 | Surco | Manuel Baqueiro Boullosa | Peugeot 205 GTI | X | 14 |
48 | Integral Motor Sport | Rubén Fernández Santoro | Opel Corsa GSI | X | 14 |
49 | Rías Baixas | Pablo Caride Cea | Opel Astra GSI | X | 12 |
50 | Surco | David Martínez Casal | Peugeot 106 Rallye | X | 14 |
51 | AMF Sport | Alfredo A. Meira Miranda | Peugeot 106 S-16 | X | 14 |
52 | Integral Motor Sport | Miguel Álvarez Moreira | Hyundai Accent | P | 1 |
53 | Racing Sport Competición | Guillermo Estevez Fraga | Citroen AX GTI | X | 13 |
54 | Cidade de Vigo | Álvaro Vila Rodríguez | BMW 323 i | H1 | 16 |
55 | Racing Sport Competición | Fran Loureiro/María Fernández | BMW 323 i | C | 1 |
A data 09 de septembro do 2011 |
Una respuesta a “V Subida a Vigo 2011 — Previo (plano y mapa)”
Muchas gracias por la información