Tabla de sanciones por exceso de velocidad


Frecuentemente muchos usuarios de NotasRacing preguntan por cuál será su sanción tras haber pasado por una zona limitada a X velocidad y haberla sobrepasado en Y km/h. Así que considero oportuno dejar una tabla de sanciones en función del exceso de velocidad en una zona dada.

Ciertamente cuando con nuestro coche circulamos por ejemplo a 100km/h en una zona 80 km/h, la multa no nos llega por ir a 100km/h. A los 100km/h se le resta el error máximo homologado de ese radar y es por esa velocidad por la que somos multado, por ejemplo 95km/h, que siguiendo el baremo de la siguiente tabla serían 100€ de sanción.

 

Limite Exceso de velocidad
Grave Muy grave
30 km/h 31 – 50 51 – 60 61 – 70 71 – 80 81 en adelante
40 km/h 41 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 en adelante
50 km/h 51 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100 101 en adelante
60 km/h 61 – 90 91 – 110 111 – 120 121 – 130 131 en adelante
70 km/h 71 – 100 101 – 120 121 – 130 131 – 140 141 en adelante
80 km/h 81 – 110 111 – 130 131 – 140 141 – 150 151 en adelante
90 km/h 91 – 120 121 – 140 141 – 150 151 – 160 161 en adelante
100 km/h 101 – 130 131 – 150 151 – 160 161 – 170 171 en adelante
110 km/h 111 – 140 141 – 160 161 – 170 171 – 180 181 en adelante
120 km/h 121 – 150 151 – 170 171 – 180 181 – 190 190 en adelante
100 € 300 € 400 € 500€ 600€
Puntos Ninguno 2 4 6 6
, ,