Las buenas noticias llegan, tarde o temprano, llegan. Recientemente ha llegado la noticia de que la V subida a Santa Mª de Oia 2012 se celebrará los días 5 y 6 de mayo (Ver trazado). La mala noticia, es que precisamente este día se celebraba la Subida a Xunqueira de Ambia, con lo cual, esta última será Anulada o retrasada.
La subida a Sta. Mª de Oia tiene un coeficiente 6 y con una longitud de 4.7km . En principio no es un coeficiente alto, pero el magnífico trazado, buena calidad de asfalto y, ser la primera subida de la temporada garantiza una inscripción en cantidad y calidad. A día de hoy 14 pilotos han confirmado su asistencia, entre los que se encuentra Toño Varela Juan (ver foto). Otros pilotos como Santiago Abad (Audi a4 ST), Rubén blanco (BMW 320i e21), Juan José Gomez Castro (Escort MKII) y Diego Gomez Castro (Megane trophy) han mostrado su disposición para acudir a esta subida siempre y cuando el presupuesto se lo permita.
A la hora de configurar los coches creo que la decisión va a ser unánime. Es una carrera con trazado largo, ciertamente sinuosa pero con curvas largas y una anchura suficiente. El firme es bueno y los cambios de peralte no son exagerados. Por otra parte hacia el final del trazado tenemos la zona de las horquillas. Esta zona tiene una buena calidad de asfalto pero conviene analizar en profundidad las horquillas.
- 1ª horquilla (izquierdas) – Llegamos de una frenada fuerte y casi sin tiempo de acelerar. La horquilla tiene una pendiente considerable con lo cual el coche apoyará mal si la suspensión es demasiado rígida. La curva comienza cerrándose y luego se abre, tiene más de 180º de curva.
- 2ª horquilla (derechas) – Es una zona tan clara como peligrosa, es una curva muy cerrada, con corte casi angular y con una salida algo estrecha, el público no ha de esperar que los pilotos asuman grandes riesgos en esta curva dado que cualquier pequeño error en la salida provocará un accidente contra un muro de piedra.
- 3ª horquilla (Izquierda) – Es una horquilla mucho más larga que las anteriores, solo los pilotos con ganas de riesgo y unas manos de oro realizarán largas patinadas en esta impresionante curva.
Espero que lo disfrutéis, nos vemos este fin de semana.
Fecha 5 y 6 de mayo de 2012
Horarios:
Sábado 5:
- 15:30 horas – Salida primera manga de entrenamientos.
- A continuación: 1ª manga oficial
- A continuación: 2ª manga oficial
Domingo 21:
- 09:30 horas: Salida segunda manga entrenamientos
- A continuación: 3ª manga oficial.
- A continuación: 4ª manga oficial
La previsión meteorológica para el fin de semana de la carrera es la siguiente:
Día | Previsión | Temperaturas. | Descripción | |
Sábado | 10º / 18º | Probabilidad de lluvia 90%. No lloverá de forma continuada, sino a chaparrones. Los chubascos bastante fuertes y los claros se irán alternando a lo largo del día. | ||
Domingo | 10º / 16º | Probabilidad de lluvia 85%. No lloverá de forma continuada, sino a chaparrones. Los chubascos y los claros se irán alternando a lo largo del día |
Finalmente os dejo los accesos a esta impresionante subida:
- Como acceder desde Vigo (Ourense o Coruña) (desde vigo 44.1km y 35 minutos)
- Como acceder desde Portugal (Dende Viana do Castelo)
Y como no el trazado de la misma:
La línea roja representa la zona de las asistencias. La bandera con fondo verde sitúa la salida de la prueba, cada uno de los ojos muestra una zona de interés para el público y, finalemente, la bandera con fondo rojo representa la meta.
Nº |
ESCUDERIA |
PILOTO |
VEHICULO |
GR. |
CL. |
COPA |
0 | BAIXO MIÑO MOTORSPORT | ISAAC FERNANDEZ | CELICA TA22 | H | 1 | |
00 | BAIXO MIÑO MOTORSPORT | LUIS CARBALLIDO | TRIUMPH STAG V8 | H | 1 | |
1 | HVC ESCUDERIA | TOÑOVARELA JUAN | OSELLAPA20 | CN | 6 | ETS |
2 | OUTEDARACING | JOSEANTONIOGOMEZ PEREZ | FORMULAOUTEDAMKII | EM | 11 | |
3 | DICODEMOTORSPORT | JACOBOSOBRAL IGLESIAS | SILVERCARS2 | EM | 11 | |
4 | RACINGSPORTCOMPETICIÓN | ALBERTOGONZALEZ NOGUEIRA | FORMULAOUTEDARACING | EM | 11 | |
5 | TMARTINEZRACING | PABLOREY PEREZ | BARQUETAOUTEDA | CM | 10 | |
6 | HVCESCUDERIA | SERGIOVARELA JUAN | SILVERCARS2 | EM | 11 | ETS |
7 | E.AUGASTERMAISCORTEGADA | CESARRODRIGUEZ ALONSO | TC3 | CM | 10 | |
8 | INTEGRALSPORT | MARTINVILLAR BANQUESES | BRC05EVO | CM | 10 | |
9 | DICODEMOTORSPORT | PEDROPABLOSOBRAL IGLESIAS | DICODEFR | EM | 11 | |
10 | CARBALLINOMOTORSPORT | BERNARDINOLORENZO CID | BARQUETAOUTEDAMKI | CM | 10 | |
11 | DICODEMOTORSPORT | JESUSPOMBO VARELA | BARQUETADICODE | CM | 10 | |
12 | RACINGSPORTCOMPETICIÓN | RAMONBLANCO GARCIA | BRC | CM | 10 | |
14 | GONZASPORTCOMPETICIÓN | VICENTEVIEITEZ NOVAS | LEGENDCAR | SCC | 5 | |
15 | SERANTESSPORT | GUSMANDADO SARRAPIO | MITJET/PORSCHE997GT | SCC | 5 | |
16 | BAIXO MIÑO MOTORSPORT | MANUELPEREZ PENA | SAXOMAKISPORTSCC | SCC | 5 | |
17 | KAUWECOMPETICIÓN | MIGUELRODRIGUEZ ROMAN | CITROËNAXMAXI | SCC | 5 | |
18 | CONGOSTRA TEAM SANXENXO | SANTI ABAD VILLAVERDE | AUDI A4 ST | P | 1 | |
19 | LEIRODESGUACES | JAIMECASTRO CASTRO | RENAULTMAXIMEGANE | X | 14 | ETS |
20 | ACSMRALLYETEAM | ALEXPAIS GILSANZ | MITSUBISHILANCEREVOX | N | 4 | |
21 | AMF MOTORSPORT | ALBERTOMEIRA FERNANDEZ | MITSUBISHILANCEREVOX | A | 9 | |
22 | RODA OURENSE | RODRIGO RODRIGUEZ CRESPO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 4 | |
23 | T.MARTINEZRACING | SIMÓN MARTINEZ SALDAÑA | SEATLEÓNSUPERCOPA | P | 1 | |
24 | T.MARTINEZRACING | DAVIDESTEVEZ ESPIÑO | SEATLEÓNSUPERCOPA | P | 1 | |
25 | ESCUDERIATOURO MOTOR | CARLOSCOUTO BARREIRO | PORSCHE911GT3 | X | 15 | |
26 | REIRIZSPORT | FERNANDOSILVA DIAZ | BMWM3E30 | X | 15 | |
27 | BAIXO MIÑO MOTORSPORT | SERGIOAGUIAR | BMW325IX | X | 14 | |
28 | ESCUDERIABARBADAS | JUANCARLOSVILLANUEVA FDEZ. | FORDSIERRACOSWORTH | X | 15 | |
29 | RODAOURENSE | JUANJOSÉGOMEZ FDEZ. | FORDSCORTMKII | H2 | 17 | |
30 | JAIMECOMPETICIÓN | JOAOBAPTISTA | MINICOOPER | H2 | 17 | |
31 | KAUWECOMPETICIÓN | CELSOFREIRE FDEZ. | BMW323 | H2 | 17 | |
32 | CONGOSTRA TEAM | RUBEN BLANCO PEREIRA | BMW E21 | H2 | 17 | |
33 | REIRIZSPORT | ENRIQUESALGUEIRO RODRIGUEZ | RENAULTCLIOSPORT | X | 14 | |
34 | ACSMRALLYETEAM | OSCARPEREIRO SIO | SUZUKISWIFTSPORT | N | 2 | |
35 | TOMIÑO MOTOR COMPETICIÓN | PABLORODRIGUEZ ALVAREZ | RENAULT5GTTURBO | X | 13 | |
36 | AMF MOTORSPORT | JOSEMANUELDELRIO COSTAS | RENAULT5GTTURBO | X | 13 | |
37 | RACINGSPORTCOMPETICIÓN | ROBERTOC.VALVERDE SABIN | FORDKAKITCAR | X | 12 | |
38 | AMFMOTORSPORT | FRANCISCOSANCHEZ COMESAÑA | VWGOLFGTI | X | 14 | |
39 | KAUWE COMPETICIÓN | ANDRES GONZALEZ FDEZ. | VWGOLFGTI | H1 | 16 | |
40 | RACINGSPORTCOMPETICIÓN | SANTIAGOFERNANDEZ COSTAS | CITROËNSAXOVTS | A | 7 | |
41 | RACINGSPORTCOMPETICIÓN | JUANCARLOSGARCIA CASTRO | PEUGEOT106GTI | X | 12 | |
42 | TOMIÑO MOTOR COMPETICIÓN | SERGIOALONSO TREINTA | PEUGEOT206XS | A | 7 | |
43 | ESCUDERIARIASBAIXAS | ROCIOLORENZO FDEZ. | CITROËNSAXOVTS | N | 2 | |
44 | TOMIÑO MOTOR COMPETICIÓN | LUISM.RODRIGUEZ GONZALEZ | OPELCORSAGSI | X | 12 | |
45 | TOMIÑO MOTOR COMPETICIÓN | HECTOR PUERTAS GONZALEZ | VW GOLF GTI MKII | X | 14 | |
46 | AMF MOTORSPORT | DAVIDGARCIA VAZQUEZ | OPELCORSAGSI | P | 1 |
5 respuestas a “Finalmente se celebrará la V subida a Santa Mª de Oia 2012 (Previo y trazado)”
[…] Ver previo de la subida a Santa María de Oia 2012 Plano, acceso y tramo […]
Me podrias facilitar cordenadadas de las zonas estrechas y sinuosas? Gracias
http://www.youtube.com/watch?v=4iZg0i_jDkI&feature=plcp&context=C4cacd50VDvjVQa1PpcFOe_DxvM6eDyozuCtt2Rp51jIEjYO1DRxM%3D
El trayecto es sinuoso en si. Si circulas con un turismo a velocidad moderada te parecerá que entre curva y curva existe demasiada distancia. Sobre todo antes de la zona de las horquillas. Pero lo cierto es que a altas velocidades la distancia entre las curvas no parece tan grande.
Cabe recordar que el trayecto es sinuoso, y no ratonero. En si el tramo tampoco es demasiado ancho. Efectivamente es más ancho que el principio de la subida a Vigo, pero mucho más estrecho que la parte final de la subida a Chantada.
Finalmente he de decirte que el vídeo que colocas como firma no tiene sentido ninguno. Eso se considera Spam. Por otro lado a mi no me importa así que no te lo voy a quitar.
Salu2
Muchas gracias por su respuesta, nos veremos por terras pontevedresas.
Lo del video no lo puse por poner, al comentar me pidian pagina web, por eso lo puse.
Saludos
aver si lo acen bn animos a todos los pilotos